Ledničky patří mezi zařízení bez kterého se doma obejdeme velmi těžko. Neumím si představit kde bych skladoval potraviny, kdyby nebylo ledničky. Pravděpodobně by potraviny dlouho nevydržely a navíc bych musel jejich množství velmi omezit. Lednička dokud budeme mít elektrickou energii patří a bude patřit k základnímu vybavení každé domácnosti či restaurace. Proto jsem Vám vytvořil srovnání nejprodávanějších ledniček u nás na českém trhu.
Jak vybrat ledničku?
Jakou koupit ledničku? Otázka velice individuální. Nejdříve si je třeba určit maximální cenu, kterou můžu utratit za novou ledničku. Naše srovnání ledniček jsme rozdělili na 3 cenové kategorie. Potom už stačí jen vyhledat všechny ledničky v daném cenovém rozmezí. Velmi důležitým rozhodujícím prvkem je zda potřebujete i mrazák či nikoliv. Pokud ano vybírejte pouze kombinované ledničky. Ty můžeme dále rozdělit ještě na retro, americké, francouzské či vestavné. No a nakonec se už stačí rozhodnout dle jednotlivých parametrů či vzhledu. Při vybírání ledničky se dívejte hlavně na energetickou třídu (A, A+, A++ atd.). Čím víc plusek tím lépe. Důležitým hodnotícím kritériem u ledniček je i jejich hlučnost. Určitě si nekoupíte ledničku, kterou jde slyšet všude v bytě. Potom při vybírání ledničky zhodnoťte mrazící výkon, hmotnost, objem, klimatickou třídu (to znamená v jakých teplotách lednička může pracovat), akumulační dobu či různé zabudované funkce. No a nakonec, když se prokoušete skrze všechny tyto parametry, zůstane Vám jedna perfektní lednička vhodná pro Vaší domácnost.
Ledničky do 10 000 Kč
Název | HISENSE RL120D4AW1 | Candy CCTOS 482WH | Beko RCSA 270 M21W | Beko RCSA 300 K30XP | Gorenje RK 6192AW |
| | | | | |
Top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hodnocení | 91,00 % | 88,00 % | 92,00 % | 90,00 % | 90,00 % |
Výrobce | Hisense | Candy | Beko | Beko | Gorenje |
Způsob umístění | volně stojící | volně stojící | volně stojící | volně stojící | volně stojící |
Hlučnost | 40 dB | 42 dB | 40 dB | 40 dB | 40 dB |
Mrazák | ano | - | ano | ano | ano |
Klimatická třída | ST/N/T | ST: 16°-38°C | SN-ST | SN-ST | N-SN-ST-T |
Provedení | jednodvéřové | - | kombinované | kombinované | kombinované |
Energetická třída | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ |
Spotřeba za 24 hodin | 0.31 kWh/24h | 0.308 kWh/24h | 0.7 kWh/24h | - | 0.64 kWh/24h |
Objem chladničky | 79 l | 87 l | 175 l | 204 l | 229 l |
Hmotnost | 21 kg | 21 kg | - | 58.5 kg | 72.5 kg |
Mrazák |
Čistý objem mrazáku | - | - | 87 l | 87 l | 95 l |
Umístění mrazáku | - | - | dole | dole | dole |
Mrazící kapacita | - | - | 4 kg/24 hod | 3.5 kg/24 hod | 4.5 kg/24 hod |
Cena | Zjistit cenu | Zjistit cenu | Zjistit cenu | Zjistit cenu | Zjistit cenu |
Ledničky od 10 000 – 20 000 Kč
Název | Samsung RB37J5018SA | Gorenje N6X2NMX | Samsung RB-F310G RB31FERNCSA | Whirlpool B TNF 5323 OX | Bosch KGN39VL35 |
| | | | | |
Top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hodnocení | 92% | 93% | 88% | 93% | 87% |
Výrobce | Samsung | Gorenje | Samsung | Whirlpool | Bosch |
Způsob umístění | volně stojící | volně stojící | volně stojící | volně stojící | volně stojící |
Hlučnost | 37 dB | 42 dB | 39 dB | 39 dB | 39 dB |
Mrazák | ano | ano | ano | ano | ano |
Klimatická třída | SN-T | SN, N, ST, T | - | SN/T | SN/T |
Provedení | kombinované | kombinované | kombinované | kombinované | kombinované |
Energetická třída | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A++ |
Spotřeba za 24 hodin | - | 0.64 kWh/24h | 0.7 kWh/24h | 0.6 kWh/24h | - |
Objem chladničky | 267 l | 222 l | 206 l | 302 l | 279 l |
Hmotnost | 79 kg | 67.5 kg | - | 84 kg | 86 kg |
Mrazák |
Objem mrazáku | 98 l | 85 l | 98 l | 148 l | 87 l |
Umístění mrazáku | dole | dole | dole | dole | dole |
Mrazící kapacita | 13 kg/24 hod | 5 kg/24 hod | - | 12 kg/24 hod | 14 kg/24 hod |
Cena | Zjistit cenu | Zjistit cenu | Zjistit cenu | Zjistit cenu | Zjistit cenu |
Ledničky nad 20 000 Kč
Název | Samsung RS7527THCSP | Beko GNE 114612 X | Siemens KG39NXI47 | Electrolux EN6086JOX | LG GSL360ICEV |
| | | | | |
Top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hodnocení | 90,00 % | 86,00 % | 99,50 % | 95,20 % | 93,00 % |
Výrobce | Samsung | Beko | Siemens | Electrolux | LG |
Způsob umístění | - | volně stojící | volně stojící | volně stojící | volně stojící |
Hlučnost | - | 43 dB | 36 dB | 43 dB | 39 dB |
Mrazák | ano | ano | ano | ano | ano |
Klimatická třída | - | SN-T | SN-T | N. SN. T. ST | T |
Provedení | americké | americké | kombinované | americké | americké |
Energetická třída | - | A+ | A+++ | A+ | A+ |
Spotřeba za 24 hodin | - | 1.246 kWh/24h | 0.49 kWh/24h | 1.12 kWh/24h | 1.03 kWh/24h |
Objem chladničky | - | 385 l | 279 l | 417 l | 394 l |
Hmotnost | - | 120 kg | 90 kg | 120 kg | 117 kg |
Mrazák |
Čistý objem mrazáku | - | 155 l | 87 l | 119 l | 197 l |
Umístění mrazáku | - | dole | dole | dole | vlevo |
Mrazící kapacita | - | 13 kg/24 hod | 14 kg/24 hod | 10 kg/24 hod | 12 kg/24 hod |
Cena | Zjistit cenu | Zjistit cenu | Zjistit cenu | Zjistit cenu | Zjistit cenu |
Nejnovější komentáře